| Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 3-4ft | | 4ft | 8s | 6 7 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 2-4ft | | 4ft | 8s | 6 7 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 2-4ft | | 4ft | 7s | 5 7 mph | 61°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 6 7 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 2-3ft | | 3.5ft | 7s | 11 10 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 2-3ft | | 3.5ft | 7s | 14 14 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-3ft | | 3.5ft | 7s | 12 14 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 2-3ft | | 3.5ft | 7s | 9 11 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 5 7 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 7 9 mph | 61°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 6 9 mph | 61°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 6 9 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 2ft | | 2.5ft | 6s | 10 9 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 2ft | | 2.5ft | 6s | 16 16 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1-2ft | | 1.9ft | 6s | 2ft | 4s | 15 18 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 1-2ft | | 2ft | 6s | 1.8ft | 4s | 12 18 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 1-2ft | | 1.9ft | 6s | 1.9ft | 4s | 10 15 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 1-2ft | | 1.8ft | 6s | 1.8ft | 4s | 9 13 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1-2ft | | 1.6ft | 6s | 1.7ft | 4s | 7 10 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1-2ft | | 1.5ft | 6s | 1.5ft | 4s | 5 5 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 1ft | | 1.3ft | 6s | 1.4ft | 4s | 10 8 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 1ft | | 2ft | 4s | 12 13 mph | 73°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1ft | | 2.5ft | 4s | 13 18 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 1ft | | 1.3ft | 5s | 2ft | 4s | 7 11 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 1ft | | 1.4ft | 5s | 1.8ft | 5s | 5 5 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 1ft | | 1.3ft | 5s | 1.5ft | 4s | 3 3 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1ft | | 1.1ft | 5s | 1.2ft | 4s | 4 5 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1ft | | 1ft | 5s | 1ft | 4s | 5 6 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 1ft | | 0.8ft | 4s | 0.9ft | 4s | 11 9 mph | 75°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 0-1ft | | 0.7ft | 4s | 0.8ft | 4s | 9 9 mph | 74°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 0-1ft | | 0.7ft | 4s | 0.2ft | 5s | 0.6ft | 4s | 9 11 mph | 72°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | Flat | | 0.5ft | 4s | 0.5ft | 4s | 5 5 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | Flat | | 0.4ft | 4s | 0.4ft | 4s | 3 3 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | Flat | | 0.4ft | 4s | 0.3ft | 4s | 6 7 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 0-1ft | | 0.7ft | 3s | 0.3ft | 4s | 4 5 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 0-1ft | | 0.7ft | 3s | 0.3ft | 4s | 13 13 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 1ft | | 1.8ft | 3s | 0.3ft | 4s | 18 19 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 1-2ft | | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 16 17 mph | 70°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1-2ft | | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 6s | 11 15 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 2-3ft | | 1.9ft | 11s | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 5s | 8 11 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||