| Surf | Swell Rating | Primary Swell | Secondary Swell | Wind | Weather | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 3-4ft | | 4ft | 8s | 9 9 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 3-4ft | | 4ft | 8s | 11 11 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 3-4ft | | 4ft | 7s | 10 11 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 2-4ft | | 4ft | 7s | 10 11 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 10 11 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 13 14 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 15 16 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 2-4ft | | 3.5ft | 8s | 13 14 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 2-4ft | | 3.5ft | 7s | 9 10 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 12 13 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 2-3ft | | 3ft | 7s | 10 12 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 10 12 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 2-3ft | | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 3s | 17 17 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 2ft | | 2ft | 6s | 2.5ft | 4s | 20 22 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1-2ft | | 3.5ft | 4s | 22 29 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 1-2ft | | 2ft | 6s | 2.5ft | 4s | 17 24 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 1-2ft | | 1.8ft | 6s | 2.5ft | 4s | 18 28 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 1-2ft | | 1.7ft | 6s | 2.5ft | 4s | 17 25 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1-2ft | | 1.6ft | 6s | 2.5ft | 4s | 17 23 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1-2ft | | 1.5ft | 6s | 2ft | 4s | 8 10 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 1-2ft | | 2.5ft | 4s | 16 19 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 1ft | | 1.2ft | 6s | 3ft | 4s | 19 27 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 1-2ft | | 3.5ft | 5s | 19 31 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 1ft | | 3ft | 5s | 0.9ft | 5s | 16 27 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 1-2ft | | 2.5ft | 5s | 13 17 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | 1ft | | 1.3ft | 5s | 1.6ft | 4s | 5 6 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1ft | | 1.1ft | 5s | 1.3ft | 4s | 6 7 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1ft | | 1ft | 5s | 1ft | 4s | 12 14 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 1ft | | 0.9ft | 4s | 0.9ft | 4s | 11 14 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 1ft | | 0.8ft | 4s | 0.8ft | 4s | 10 12 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 0-1ft | | 0.6ft | 3s | 0.3ft | 4s | 0.6ft | 4s | 3 3 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 0-1ft | | 0.6ft | 4s | 0.5ft | 4s | 1 1 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12am | 0-1ft | | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 4s | 4 4 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3am | Flat | | 0.4ft | 4s | 0.4ft | 3s | 12 15 mph | 69°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6am | 1ft | | 1ft | 2s | 0.3ft | 3s | 15 17 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9am | 1-2ft | | 2ft | 4s | 0.2ft | 3s | 18 19 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noon | 2-3ft | | 3.5ft | 5s | 21 23 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3pm | 2-4ft | | 4.5ft | 6s | 19 22 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6pm | 3-5ft | | 5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 16 18 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9pm | 4-7ft | | 6ft | 10s | 11 12 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tel Aviv-YafoTide for Tel Aviv-Yafo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||